DOLAR 38,5512 0.28%
EURO 43,8022 0.56%
ALTIN 4.046,501,07
BITCOIN 37306701.3969%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.166 s Değişim: 0.96% 87,22 Adet:   2.488 Mio.Lot Hacim:   62.577 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 159,30 -0,19 17:38:43
  • AGHOL 272,25 -0,27 17:38:19
  • AGROT 7,87 1,68 17:38:42
  • AHGAZ 21,34 0,09 17:38:12
  • AKBNK 49,44 1,94 17:38:43
  • AKSA 9,87 3,24 17:38:43
  • AKSEN 31,70 1,93 17:38:24
  • ALARK 90,90 -0,82 17:38:39
  • ALFAS 44,78 0,49 17:38:43
  • ALTNY 75,65 -0,26 17:38:40
  • ANHYT 80,00 -0,50 17:38:39
  • ANSGR 89,00 1,77 17:38:32
  • ARCLK 113,40 -0,26 17:38:40
  • ARDYZ 25,46 1,52 17:38:32
  • ASELS 129,80 -3,85 17:38:36
  • ASTOR 97,10 -3,38 17:38:41
  • AVPGY 50,45 -0,88 17:38:32
  • BERA 15,23 4,75 17:38:13
  • BIMAS 470,00 4,21 17:38:24
  • BRSAN 362,00 -0,28 17:38:39
  • BRYAT 2.039,00 -3,82 17:38:43
  • BSOKE 20,62 -0,58 17:38:36
  • BTCIM 5,40 2,08 17:38:43
  • CANTE 1,62 0,62 17:37:54
  • CCOLA 52,90 1,54 17:38:11
  • CIMSA 46,78 0,00 17:38:44
  • CLEBI 2.607,50 3,68 17:38:41
  • CWENE 15,20 0,80 17:38:42
  • DOAS 204,20 4,45 17:38:40
  • DOHOL 15,46 -0,64 17:38:21
  • ECILC 44,00 0,46 17:38:12
  • EFORC 88,15 1,03 17:38:35
  • EGEEN 8.932,50 0,42 17:38:31
  • EKGYO 12,06 4,69 17:38:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,19 3,46 17:38:37
  • ENJSA 54,60 0,83 17:38:33
  • ENKAI 62,65 -2,11 17:37:58
  • EREGL 23,14 2,84 17:38:37
  • EUPWR 24,98 -0,16 17:38:42
  • FROTO 895,50 1,13 17:38:35
  • GARAN 103,20 0,49 17:38:36
  • GESAN 40,46 -0,10 17:38:40
  • GOLTS 385,00 0,06 17:38:29
  • GRTHO 296,50 -1,17 17:38:40
  • GSRAY 2,11 3,94 17:38:34
  • GUBRF 275,25 0,27 17:38:43
  • HALKB 20,10 0,00 17:38:07
  • HEKTS 3,11 0,65 17:38:22
  • IEYHO 11,42 9,91 17:37:43
  • ISCTR 10,35 0,49 17:38:37
  • ISMEN 35,36 -1,94 17:38:42
  • KARSN 10,44 2,55 17:38:36
  • KCAER 12,48 1,46 17:38:38
  • KCHOL 138,60 0,65 17:38:12
  • KONTR 27,28 0,22 17:38:42
  • KONYA 5.980,00 -0,79 17:38:38
  • KOZAA 85,75 -0,87 17:38:29
  • KOZAL 24,88 -0,08 17:38:34
  • KRDMD 23,72 2,15 17:38:08
  • KTLEV 83,85 9,68 17:38:41
  • LMKDC 26,68 -3,89 17:38:42
  • MAGEN 27,02 1,58 17:34:11
  • MAVI 33,00 2,23 17:38:38
  • MGROS 495,00 3,45 17:38:34
  • MIATK 34,94 0,58 17:38:40
  • MPARK 334,00 2,30 17:38:11
  • OBAMS 74,25 9,51 17:38:09
  • ODAS 4,84 0,41 17:38:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 380,75 0,93 17:37:10
  • OYAKC 23,04 -1,71 17:38:43
  • PASEU 63,75 2,41 17:38:40
  • PETKM 16,36 1,30 17:38:37
  • PGSUS 233,10 4,58 17:38:29
  • RALYH 120,60 2,38 17:37:49
  • REEDR 11,52 1,14 17:38:42
  • RYGYO 14,02 0,43 17:38:19
  • SAHOL 74,75 2,05 17:38:38
  • SASA 4,16 -1,65 17:38:40
  • SELEC 65,00 1,33 17:38:11
  • SISE 34,34 0,41 17:38:31
  • SKBNK 5,25 1,35 17:38:14
  • SMRTG 30,46 0,13 17:38:28
  • SOKM 37,88 0,74 17:38:43
  • TABGD 165,70 -0,66 17:38:42
  • TAVHL 229,40 0,39 17:38:43
  • TCELL 89,30 -0,67 17:38:36
  • THYAO 292,25 2,81 17:38:36
  • TKFEN 138,00 0,73 17:38:11
  • TOASO 198,40 -0,80 17:38:39
  • TSKB 10,44 -0,19 17:38:14
  • TTKOM 53,15 1,24 17:38:23
  • TTRAK 609,50 0,33 17:38:43
  • TUPRS 124,40 -0,24 17:38:43
  • TURSG 17,59 0,34 17:38:35
  • ULKER 108,50 1,88 17:38:36
  • VAKBN 21,12 1,93 17:38:36
  • VESTL 41,24 2,13 17:38:42
  • YEOTK 42,34 0,00 17:38:40
  • YKBNK 23,06 1,32 17:38:41
  • ZOREN 3,24 1,25 17:38:15