DOLAR 38,5512 0.28%
EURO 43,8022 0.56%
ALTIN 4.046,501,07
BITCOIN 37306701.3969%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.173 s Değişim: 1.04% 94,50 Adet:   2.315 Mio.Lot Hacim:   58.935 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,36 1,06 17:11:08
  • ICUGS 11,33 -0,53 17:11:34
  • IDGYO 2,89 4,71 17:10:59
  • IEYHO 11,42 9,91 17:02:52
  • IHAAS 19,55 1,82 17:09:47
  • IHEVA 2,17 3,83 17:09:47
  • IHGZT 1,37 2,24 17:09:52
  • IHLAS 2,42 6,14 17:11:30
  • IHLGM 1,70 5,59 17:10:12
  • IHYAY 2,07 2,99 17:10:28
  • IMASM 2,83 7,20 17:11:26
  • INDES 6,85 2,70 17:10:46
  • INFO 1,88 0,53 17:10:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 399,75 -5,77 17:10:38
  • INTEK 421,00 3,19 12:55:02
  • INTEM 194,20 -1,52 17:11:29
  • INVEO 6,08 2,01 17:10:16
  • INVES 221,90 0,96 17:09:33
  • IPEKE 66,35 -0,08 17:10:49
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:06
  • ISBIR 80,20 -1,23 13:55:06
  • ISBTR 526.000,00 -2,86 13:55:06
  • ISCTR 10,36 0,58 17:11:36
  • ISDMR 34,04 0,89 17:11:05
  • ISFIN 12,69 0,71 17:11:31
  • ISGLK 420,10 -0,24 17:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 27,28 -2,64 17:11:01
  • ISGYO 14,79 2,99 17:11:28
  • ISKPL 24,68 5,20 17:11:04
  • ISKUR 3.750.000,00 1,63 13:55:06
  • ISMEN 35,70 -1,00 17:11:30
  • ISSEN 7,73 1,18 17:10:47
  • ISYAT 7,58 1,20 17:11:12
  • IZENR 6,19 -2,52 17:11:14
  • IZFAS 81,95 -0,06 17:11:11
  • IZINV 41,68 5,41 17:11:10
  • IZMDC 5,03 0,80 17:10:16