DOLAR 40,2480 0.08%
EURO 46,8425 0.33%
ALTIN 4.322,250,59
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.225 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.817 Mio.Lot Hacim:   88.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 194,80 -0,76 09:55:29
  • TARKM 399,00 0,00 09:55:29
  • TATEN 44,50 0,23 09:55:29
  • TATGD 11,50 0,44 09:55:29
  • TAVHL 268,75 0,00 09:55:29
  • TBORG 175,70 0,11 09:55:26
  • TCELL 92,50 0,22 09:55:26
  • TCKRC 35,94 0,00 09:55:29
  • TDGYO 14,73 0,00 09:55:29
  • TEKTU 11,67 1,48 09:55:26
  • TERA 428,00 -0,06 09:55:26
  • TEZOL 15,95 1,14 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 104,40 0,38 09:55:29
  • THYAO 291,00 0,00 09:55:29
  • TKFEN 109,30 0,37 09:55:29
  • TKNSA 22,58 0,18 09:55:29
  • TLMAN 79,00 0,25 09:55:26
  • TMPOL 88,95 0,11 09:55:26
  • TMSN 106,90 0,75 09:55:26
  • TNZTP 47,46 0,00 09:55:29
  • TOASO 210,90 -0,05 09:55:29
  • TRCAS 31,66 0,00 09:55:29
  • TRGYO 68,70 0,29 09:55:29
  • TRILC 21,60 0,09 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,18 0,00 09:55:29
  • TSKB 13,10 -0,15 09:55:29
  • TSPOR 1,04 0,97 09:55:29
  • TTKOM 56,00 0,72 09:55:29
  • TTRAK 597,00 0,00 09:55:29
  • TUCLK 9,13 -0,65 09:55:26
  • TUKAS 2,86 0,70 09:55:26
  • TUPRS 154,40 -0,71 09:55:26
  • TUREX 10,48 0,87 09:55:29
  • TURGG 557,00 2,58 09:55:29
  • TURSG 8,65 0,82 09:55:29