DOLAR 38,5512 0.28%
EURO 43,8022 0.56%
ALTIN 4.046,501,07
BITCOIN 37306701.3969%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.174 s Değişim: 1.05% 95,10 Adet:   2.261 Mio.Lot Hacim:   57.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 165,80 -0,60 16:58:13
  • TARKM 354,00 0,71 16:58:26
  • TATEN 40,02 -0,79 16:58:16
  • TATGD 11,60 2,56 16:56:11
  • TAVHL 229,40 0,39 16:58:28
  • TBORG 169,30 -1,28 16:57:17
  • TCELL 89,65 -0,28 16:58:08
  • TCKRC 37,90 -1,86 16:57:44
  • TDGYO 14,56 -0,27 16:58:18
  • TEKTU 3,91 4,55 16:58:21
  • TERA 115,50 -0,17 16:58:29
  • TEZOL 15,43 2,52 16:58:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 65,90 -5,65 16:57:15
  • THYAO 292,75 2,99 16:58:28
  • TKFEN 138,30 0,95 16:58:16
  • TKNSA 23,96 0,76 16:57:47
  • TLMAN 79,30 -4,28 16:57:50
  • TMPOL 85,80 3,94 16:55:57
  • TMSN 83,50 0,36 16:56:45
  • TNZTP 33,96 1,01 16:57:29
  • TOASO 199,40 -0,30 16:58:16
  • TRCAS 28,90 -3,60 16:58:23
  • TRGYO 62,70 2,20 16:58:29
  • TRILC 18,98 -3,46 16:58:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,47 0,78 16:52:14
  • TSKB 10,48 0,19 16:57:47
  • TSPOR 0,89 1,14 16:57:47
  • TTKOM 53,25 1,43 16:58:24
  • TTRAK 608,50 0,16 16:57:42
  • TUCLK 9,45 1,29 16:55:19
  • TUKAS 2,54 6,28 16:58:12
  • TUPRS 124,60 -0,08 16:58:28
  • TUREX 43,86 2,96 16:58:29
  • TURGG 434,25 -0,12 16:58:27
  • TURSG 17,58 0,29 16:58:09