DOLAR 40,2480 0.08%
EURO 46,8425 0.33%
ALTIN 4.322,250,59
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.225 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.817 Mio.Lot Hacim:   88.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 60,15 0,00 09:55:26
  • OBASE 30,44 0,00 09:55:29
  • ODAS 5,07 0,00 09:55:26
  • ODINE 108,10 0,00 09:55:29
  • OFSYM 53,10 0,00 09:55:26
  • ONCSM 82,10 0,00 09:55:29
  • ONRYT 62,55 0,00 09:55:26
  • OPK30 43,90 0,00 09:56:16
  • OPT25 40,45 0,32 09:56:16
  • OPTGY 130,25 0,46 09:56:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 41,52 0,12 09:56:16
  • OPX30 61,10 0,00 09:56:16
  • ORCAY 7,21 0,00 09:55:26
  • ORGE 68,00 0,00 09:55:29
  • ORMA 161,50 0,00 09:55:29
  • OSMEN 9,02 0,00 09:55:26
  • OSTIM 3,76 0,00 09:55:26
  • OTKAR 450,00 0,00 09:55:29
  • OTTO 476,50 0,00 09:55:26
  • OYAKC 23,86 0,00 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 32,82 0,00 09:55:26
  • OYLUM 9,25 0,00 09:55:29
  • OYYAT 36,80 0,00 09:55:29
  • OZATD 189,00 0,00 09:55:29
  • OZGYO 8,35 0,00 09:55:26
  • OZKGY 12,42 0,00 09:55:29
  • OZKGY 12,42 0,00 09:55:29
  • OZRDN 8,50 0,83 09:55:29
  • OZSUB 23,26 0,00 09:55:26
  • OZYSR 25,98 0,00 09:55:26