DOLAR 38,5512 0.28%
EURO 43,8022 0.56%
ALTIN 4.046,501,07
BITCOIN 37306701.3969%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.173 s Değişim: 1.04% 94,50 Adet:   2.315 Mio.Lot Hacim:   58.935 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 189,70 -1,66 17:06:40
  • KAREL 8,57 5,41 17:11:21
  • KARSN 10,46 2,75 17:11:06
  • KARTN 79,65 1,14 17:06:55
  • KATMR 1,52 2,70 17:11:33
  • KAYSE 17,35 0,99 17:11:19
  • KBORU 64,10 1,34 17:11:02
  • KCAER 12,50 1,63 17:11:29
  • KCHOL 139,10 1,02 17:11:35
  • KENT 829,50 0,00 13:55:06
  • KERVN 2,03 1,50 13:55:06
  • KERVT 17,60 9,25 17:11:32
  • KFEIN 116,40 0,95 17:10:57
  • KGYO 3,10 0,32 17:08:31
  • KIMMR 9,63 9,93 17:06:42
  • KLGYO 4,49 6,40 17:09:20
  • KLKIM 30,70 0,92 17:11:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,84 0,17 17:11:13
  • KLNMA 7,08 0,00 13:55:06
  • KLRHO 26,56 3,67 17:10:42
  • KLSER 28,74 -0,55 17:11:14
  • KLSYN 4,89 1,24 17:10:29
  • KLYPV 57,95 -3,42 17:11:26
  • KMPUR 15,38 1,18 17:09:39
  • KNFRT 10,60 0,76 17:11:01
  • KOCMT 11,57 -0,52 17:10:54
  • KONKA 31,76 0,51 17:10:27
  • KONTR 27,22 0,00 17:11:35
  • KONYA 6.007,50 -0,33 17:10:56
  • KOPOL 5,15 2,39 17:11:21
  • KORDS 55,65 1,18 17:08:51
  • KOTON 15,65 2,42 17:11:34
  • KOZAA 85,80 -0,81 17:11:34
  • KOZAL 25,02 0,48 17:11:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 39,62 2,43 17:11:30
  • KRDMB 22,06 1,66 17:02:09
  • KRDMD 23,80 2,50 17:11:35
  • KRGYO 15,12 0,80 17:11:34
  • KRONT 17,06 -0,52 17:11:18
  • KRPLS 6,53 2,03 17:10:34
  • KRSTL 7,22 7,76 17:11:35
  • KRTEK 26,68 1,37 17:08:54
  • KRVGD 2,03 1,00 17:10:52
  • KSTUR 4.512,50 3,74 13:55:06
  • KTLEV 83,70 9,48 17:11:35
  • KTSKR 57,10 1,06 17:11:19
  • KUTPO 79,10 9,94 17:08:24
  • KUVVA 82,00 1,23 13:55:06
  • KUYAS 39,96 1,42 17:09:29
  • KZBGY 10,58 6,33 17:11:18
  • KZGYO 19,16 3,01 17:11:06