DOLAR 40,2480 0.08%
EURO 46,8425 0.33%
ALTIN 4.322,250,59
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.211 s Değişim: -0.14% -14,72 Adet:   41 Mio.Lot Hacim:   970 Mio.TL
EN YÜKSEK 10211
EN DÜŞÜK 10,211
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 109,30 0,00 09:55:29
  • SAHOL 88,65 -0,06 09:55:29
  • SAMAT 17,54 0,00 09:55:29
  • SANEL 23,80 0,00 09:55:26
  • SANFM 15,28 0,00 09:55:29
  • SANKO 20,26 0,00 09:55:29
  • SARKY 19,04 0,00 09:55:29
  • SASA 3,19 0,00 09:55:26
  • SAYAS 55,90 0,00 09:55:26
  • SDTTR 171,70 0,00 09:55:29
  • SEGMN 24,80 0,00 09:55:29
  • SEGYO 4,25 0,00 09:55:26
  • SEKFK 7,19 0,00 09:55:26
  • SEKUR 15,51 0,06 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 95,95 0,00 09:55:26
  • SELGD 75,10 0,00 09:55:29
  • SELVA 2,46 0,00 09:55:29
  • SERNT 9,60 0,00 09:55:26
  • SEYKM 3,25 0,00 09:55:29
  • SILVR 16,06 0,00 09:55:26
  • SISE 35,70 0,00 09:55:26
  • SKBNK 7,01 0,00 09:55:26
  • SKTAS 5,03 0,00 09:55:29
  • SKYLP 80,10 0,00 09:55:26
  • SKYMD 12,45 0,00 09:55:29
  • SMART 24,08 0,00 09:55:29
  • SMRTG 30,94 -0,45 09:55:26
  • SMRVA 168,10 -6,25 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,41 0,00 09:55:29
  • SNICA 4,10 0,24 09:55:29
  • SNKRN 274,00 0,00 09:55:29
  • SNPAM 60,00 1,78 09:55:29
  • SODSN 110,10 9,99 09:55:29
  • SOKE 10,95 0,00 09:55:29
  • SOKM 35,60 0,17 09:55:26
  • SONME 123,00 1,07 09:55:29
  • SRVGY 3,05 0,33 09:55:26
  • SUMAS 300,00 4,17 09:55:29
  • SUNTK 40,90 0,00 09:55:29
  • SURGY 46,66 0,39 09:55:29
  • SUWEN 13,76 0,07 09:55:29