DOLAR 40,2480 0.08%
EURO 46,8425 0.33%
ALTIN 4.322,250,59
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.211 s Değişim: -0.14% -14,72 Adet:   41 Mio.Lot Hacim:   970 Mio.TL
EN YÜKSEK 10211
EN DÜŞÜK 10,211
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 159,00 0,00 09:55:29
  • DAGI 5,65 1,99 09:55:29
  • DAPGM 8,72 0,00 09:55:29
  • DARDL 1,96 0,00 09:55:29
  • DCTTR 34,30 0,00 09:55:29
  • DENGE 2,16 0,00 09:55:29
  • DERHL 27,88 -0,50 09:55:29
  • DERIM 42,00 0,00 09:55:29
  • DESA 10,04 0,00 09:55:29
  • DESPC 46,68 0,21 09:55:29
  • DEVA 60,35 0,17 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 78,00 1,96 09:55:29
  • DGGYO 34,00 -0,12 09:55:29
  • DGNMO 6,66 -0,15 09:55:27
  • DIRIT 21,80 -0,09 09:55:29
  • DITAS 28,50 0,71 09:55:27
  • DMRGD 28,00 0,00 09:55:27
  • DMSAS 7,02 0,00 09:55:27
  • DNISI 22,20 0,45 09:55:27
  • DOAS 185,50 0,05 09:55:27
  • DOBUR 367,00 -0,54 09:55:27
  • DOCO 9.500,00 0,64 09:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 46,26 0,43 09:55:27
  • DOGUB 20,24 -2,97 09:55:29
  • DOHOL 15,68 -0,19 09:55:27
  • DOKTA 21,34 0,00 09:55:27
  • DSTKF 374,50 -0,27 09:55:27
  • DURDO 3,29 0,30 09:55:27
  • DURKN 14,43 0,56 09:55:27
  • DYOBY 15,00 -0,33 09:55:27
  • DZGYO 7,48 4,03 09:55:27