DOLAR 38,5512 0.28%
EURO 43,8022 0.56%
ALTIN 4.046,501,07
BITCOIN 37306701.3969%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.166 s Değişim: 0.96% 87,27 Adet:   2.441 Mio.Lot Hacim:   61.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 9195
EN DÜŞÜK 9,104
Açılış: 9.121 Dünkü Kapanış: 9.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,88 2,52 17:36:50
  • A1YEN 33,00 0,00 17:37:35
  • ACSEL 112,50 -1,83 17:37:34
  • ADEL 32,30 -3,52 17:37:28
  • ADESE 2,66 9,92 17:34:21
  • ADGYO 29,14 -1,22 17:33:20
  • AEFES 159,40 -0,13 17:37:18
  • AFYON 13,65 -0,44 17:37:15
  • AGESA 134,50 -0,07 17:37:30
  • AGHOL 272,50 -0,18 17:36:59
  • AGROT 7,89 1,94 17:37:34
  • AGYO 6,20 -0,64 17:37:33
  • AHGAZ 21,38 0,28 17:36:39
  • AHSGY 20,10 -0,20 17:36:33
  • AKBNK 49,48 2,02 17:37:30
  • AKCNS 142,00 1,36 17:37:14
  • AKENR 9,67 9,27 17:37:35
  • AKFGY 1,98 3,13 17:35:09
  • AKFIS 19,22 0,05 17:36:46
  • AKFYE 17,87 -0,45 17:37:35
  • AKGRT 6,13 1,49 17:37:01
  • AKMGY 198,20 2,69 17:31:49
  • AKSA 9,85 3,03 17:37:30
  • AKSEN 31,72 1,99 17:36:57
  • AKSGY 6,18 1,64 17:36:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,76 2,41 17:35:39
  • AKYHO 3,33 1,52 17:36:47
  • ALARK 90,95 -0,76 17:37:33
  • ALBRK 6,07 1,00 17:35:09
  • ALCAR 1.065,00 -0,47 17:34:38
  • ALCTL 103,30 4,40 17:37:07
  • ALFAS 44,80 0,54 17:37:34
  • ALGYO 17,41 0,64 17:32:15
  • ALKA 6,59 2,65 17:35:08
  • ALKIM 14,83 1,02 17:37:20
  • ALKLC 45,80 3,01 17:36:57
  • ALTNY 75,65 -0,26 17:37:33
  • ALVES 34,20 0,59 17:37:34
  • ANELE 16,63 -3,15 17:37:27
  • ANGEN 11,11 3,06 17:37:30
  • ANHYT 80,05 -0,44 17:37:35
  • ANSGR 88,95 1,72 17:37:35
  • APBDL 22,39 1,36 17:36:29
  • APLIB 31,35 1,29 17:37:02
  • APX30 24,48 1,07 17:34:04
  • ARASE 41,62 -0,34 17:36:29
  • ARCLK 113,30 -0,35 17:36:17
  • ARDYZ 25,44 1,44 17:37:21
  • ARENA 46,56 6,54 17:37:11
  • ARMGD 32,62 2,39 17:37:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,60 -0,87 17:37:34
  • ARTMS 28,00 3,47 17:37:11
  • ARZUM 3,19 0,31 17:37:31
  • ASELS 129,90 -3,78 17:37:34
  • ASGYO 10,20 1,19 17:31:38
  • ASTOR 97,10 -3,38 17:37:33
  • ASUZU 55,60 1,28 17:37:14
  • ATAGY 10,20 2,00 17:34:58
  • ATAKP 40,74 0,49 17:37:20
  • ATATP 78,80 2,07 17:37:21
  • ATEKS 95,10 7,34 12:55:02
  • ATLAS 4,90 1,24 17:26:19
  • ATSYH 44,92 -0,18 12:55:02
  • AVGYO 9,21 3,48 17:31:39
  • AVHOL 36,86 -9,39 17:37:36
  • AVOD 2,82 2,55 17:35:04
  • AVPGY 50,50 -0,79 17:37:33
  • AVTUR 10,71 2,19 17:35:59
  • AYCES 440,50 1,85 17:37:14
  • AYDEM 16,00 0,63 17:37:29
  • AYEN 25,90 0,00 17:37:12
  • AYES 8,74 0,46 13:55:06
  • AYGAZ 126,20 -1,41 17:37:29
  • AZTEK 40,10 3,56 17:37:34