DOLAR 40,2480 0.08%
EURO 46,8425 0.33%
ALTIN 4.322,250,59
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.211 s Değişim: -0.14% -14,72 Adet:   41 Mio.Lot Hacim:   970 Mio.TL
EN YÜKSEK 10211
EN DÜŞÜK 10,211
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 137,20 -0,22 09:55:29
  • GARFA 23,00 0,44 09:55:29
  • GEDIK 13,30 -2,92 09:55:29
  • GEDZA 22,00 0,00 09:55:29
  • GENIL 179,00 0,85 09:55:29
  • GENTS 24,14 0,00 09:55:29
  • GEREL 18,67 1,08 09:55:29
  • GESAN 46,72 0,47 09:55:29
  • GIPTA 110,00 -0,36 09:55:29
  • GLBMD 11,10 -0,36 09:55:29
  • GLCVY 64,25 0,47 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 367,20 0,00 09:56:16
  • GLRMK 132,40 -0,08 09:55:29
  • GLRYH 4,08 0,25 09:55:29
  • GLYHO 9,11 0,00 09:55:29
  • GMSTR 311,00 0,00 09:56:16
  • GMTAS 18,00 0,00 09:55:29
  • GOKNR 24,36 0,25 09:55:29
  • GOLTS 335,00 0,30 09:55:29
  • GOODY 16,95 -0,12 09:55:29
  • GOZDE 18,44 0,00 09:55:29
  • GRNYO 8,25 0,00 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 267,25 0,09 09:55:29
  • GRTHO 362,75 0,00 09:55:29
  • GSDDE 9,42 0,32 09:55:29
  • GSDHO 4,06 0,00 09:55:29
  • GSRAY 1,22 0,00 09:55:29
  • GUBRF 239,50 -0,21 09:55:29
  • GUNDG 61,60 0,00 09:55:29
  • GWIND 24,40 0,00 09:55:29
  • GZNMI 238,00 1,97 09:55:29