DOLAR 40,2480 0.08%
EURO 46,8425 0.33%
ALTIN 4.322,250,59
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.211 s Değişim: -0.14% -14,72 Adet:   41 Mio.Lot Hacim:   970 Mio.TL
EN YÜKSEK 10211
EN DÜŞÜK 10,211
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 916,00 0,00 09:55:29
  • MACKO 38,20 0,00 09:55:29
  • MAGEN 36,30 0,00 09:55:29
  • MAKIM 21,56 0,00 09:55:29
  • MAKTK 17,74 0,00 09:55:26
  • MANAS 5,31 0,00 09:55:29
  • MARBL 14,54 0,00 09:55:26
  • MARKA 48,58 0,00 09:55:29
  • MARTI 3,17 0,00 09:55:26
  • MAVI 43,50 0,00 09:55:29
  • MEDTR 31,70 0,00 09:55:29
  • MEGAP 6,29 6,61 09:55:29
  • MEGAP 6,29 6,61 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,16 0,00 09:55:26
  • MEKAG 42,90 0,00 09:55:29
  • MEPET 9,71 0,00 09:55:26
  • MERCN 23,80 0,00 09:55:29
  • MERIT 15,02 0,00 09:55:26
  • MERKO 13,61 0,00 09:55:26
  • METRO 3,04 0,00 09:55:26
  • METUR 42,56 0,00 09:55:26
  • MGROS 486,00 0,00 09:55:29
  • MHRGY 5,66 0,00 09:55:29
  • MIATK 31,28 0,00 09:55:29
  • MMCAS 36,08 4,88 09:55:29
  • MNDRS 11,34 0,00 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,66 0,00 09:55:26
  • MOBTL 6,61 0,00 09:55:26
  • MOGAN 8,95 0,00 09:55:26
  • MOPAS 45,28 0,00 09:55:26
  • MPARK 355,00 0,00 09:55:26
  • MRGYO 2,24 0,00 09:55:26
  • MRSHL 1.377,00 0,00 09:55:29
  • MSGYO 4,21 0,00 09:55:29
  • MTRKS 19,72 0,00 09:55:29
  • MTRYO 6,54 0,00 09:55:26
  • MZHLD 5,89 0,00 09:55:26