DOLAR 41,9808 0,23%
EURO 48,5130 0,44%
ALTIN 5.421,43-0,15
BITCOIN 46328531.3431%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.951 s Değişim: 1.05% 113,51 Adet:   4.823 Mio.Lot Hacim:   99.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,817
Açılış: 10.855 Dünkü Kapanış: 10.837

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,60 -0,74 15:43:37
  • ECILC 92,20 3,02 15:45:16
  • ECZYT 291,50 10,00 15:44:57
  • EDATA 5,67 1,61 15:44:12
  • EDIP 34,54 1,47 15:45:22
  • EFORC 142,20 -1,11 15:43:39
  • EGEEN 8.135,00 0,12 15:44:36
  • EGEGY 28,14 0,43 15:42:44
  • EGEPO 7,82 0,51 15:44:54
  • EGGUB 106,60 9,95 15:45:16
  • EGPRO 26,76 1,06 15:43:36
  • EGSER 3,36 0,60 15:44:20
  • EKGYO 20,20 1,35 15:45:12
  • EKIZ 90,50 1,29 13:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 28,24 3,07 15:44:17
  • EKSUN 6,42 0,94 15:43:28
  • ELITE 33,38 0,72 15:44:02
  • EMKEL 53,75 9,92 15:45:20
  • EMNIS 192,30 -3,66 13:55:01
  • ENDAE 16,15 0,94 15:45:10
  • ENERY 9,65 1,26 15:44:17
  • ENJSA 82,75 -0,12 15:45:21
  • ENKAI 77,60 0,45 15:45:22
  • ENSRI 114,20 -1,81 15:41:00
  • ENTRA 11,22 1,17 15:44:36
  • EPLAS 6,73 4,34 15:45:16
  • ERBOS 193,10 1,52 15:44:22
  • ERCB 76,60 1,39 15:44:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,74 0,95 15:45:23
  • ERSU 19,79 -1,84 15:42:38
  • ESCAR 20,78 -1,98 15:45:16
  • ESCOM 3,31 0,91 15:43:00
  • ESEN 7,81 -9,92 15:45:12
  • ETILR 4,61 2,90 15:42:03
  • ETYAT 26,30 -3,59 15:45:21
  • EUHOL 11,93 9,95 13:55:01
  • EUKYO 15,69 1,23 15:43:37
  • EUPWR 28,62 -0,56 15:45:08
  • EUREN 8,73 -1,02 15:45:09
  • EUYO 13,82 0,22 15:39:27
  • EYGYO 4,71 -0,42 15:44:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.