DOLAR 40,2480 0.08%
EURO 46,8425 0.33%
ALTIN 4.322,250,59
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.225 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.817 Mio.Lot Hacim:   88.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,42 0,00 09:55:27
  • ECILC 44,30 0,00 09:55:27
  • ECZYT 178,60 0,22 09:55:27
  • EDATA 4,23 0,00 09:55:27
  • EDIP 30,64 0,00 09:55:27
  • EFORC 129,60 0,15 09:55:27
  • EGEEN 7.670,00 0,00 09:55:27
  • EGEGY 24,30 0,00 09:55:27
  • EGEPO 9,20 0,77 09:55:27
  • EGGUB 94,10 0,00 09:55:27
  • EGPRO 19,74 0,00 09:55:27
  • EGSER 3,13 0,32 09:55:27
  • EKGYO 18,56 0,32 09:55:27
  • EKIZ 55,20 -1,43 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,20 -0,38 09:55:27
  • EKSUN 5,78 0,17 09:55:27
  • ELITE 33,30 0,00 09:55:29
  • EMKEL 40,10 0,00 09:55:29
  • EMNIS 214,50 7,84 09:55:29
  • ENDAE 17,14 0,00 09:55:29
  • ENERY 7,42 0,13 09:55:29
  • ENJSA 63,00 -0,24 09:55:29
  • ENKAI 64,15 -0,08 09:55:29
  • ENSRI 22,50 0,18 09:55:29
  • ENTRA 11,46 0,00 09:55:29
  • EPLAS 5,32 0,00 09:55:29
  • ERBOS 163,00 0,12 09:55:29
  • ERCB 76,00 0,40 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,90 0,00 09:55:29
  • ERSU 14,81 0,07 09:55:29
  • ESCAR 43,70 -0,95 09:55:29
  • ESCOM 3,35 1,82 09:55:29
  • ESEN 79,70 0,00 09:55:29
  • ETILR 8,11 0,00 09:55:29
  • ETYAT 15,99 2,43 09:55:29
  • EUHOL 12,90 0,00 09:55:29
  • EUKYO 14,55 0,00 09:55:29
  • EUPWR 31,00 0,65 09:55:29
  • EUREN 5,78 0,17 09:55:29
  • EUYO 11,20 0,09 09:55:29
  • EYGYO 2,75 1,48 09:55:29