DOLAR 40,2480 0.08%
EURO 46,8425 0.33%
ALTIN 4.322,250,59
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.211 s Değişim: -0.14% -14,72 Adet:   41 Mio.Lot Hacim:   970 Mio.TL
EN YÜKSEK 10211
EN DÜŞÜK 10,211
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,39 0,00 09:55:26
  • A1YEN 27,42 0,00 09:55:29
  • ACSEL 104,60 0,00 09:55:29
  • ADEL 28,22 0,00 09:55:29
  • ADESE 12,70 2,42 09:55:29
  • ADGYO 34,52 0,00 09:55:29
  • AEFES 15,20 0,00 09:55:29
  • AFYON 13,82 0,00 09:55:29
  • AGESA 152,50 0,00 09:55:29
  • AGHOL 266,00 0,00 09:55:29
  • AGROT 7,21 0,00 09:55:29
  • AGYO 6,78 0,00 09:55:26
  • AHGAZ 26,64 0,00 09:55:29
  • AHSGY 21,20 0,00 09:55:26
  • AKBNK 66,90 0,00 09:55:29
  • AKCNS 137,50 0,00 09:55:29
  • AKENR 11,64 0,00 09:55:29
  • AKFGY 2,69 0,00 09:55:29
  • AKFIS 21,80 0,09 09:55:29
  • AKFYE 16,26 0,18 09:55:29
  • AKGRT 6,77 0,00 09:55:29
  • AKMGY 194,90 0,00 09:55:26
  • AKSA 9,21 0,00 09:55:29
  • AKSEN 34,46 -0,12 09:55:29
  • AKSGY 7,14 0,00 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,61 0,00 09:55:26
  • AKYHO 2,87 0,00 09:55:29
  • ALARK 86,00 0,00 09:55:29
  • ALBRK 8,60 0,00 09:55:29
  • ALCAR 930,00 0,00 09:55:26
  • ALCTL 117,30 0,69 09:55:29
  • ALFAS 45,42 -0,09 09:55:29
  • ALGYO 19,88 0,40 09:55:29
  • ALKA 7,46 0,95 09:55:29
  • ALKIM 17,43 0,00 09:55:29
  • ALKLC 52,80 0,48 09:55:29
  • ALTNY 83,45 0,12 09:55:29
  • ALVES 28,10 0,00 09:55:29
  • ANELE 16,65 0,18 09:55:29
  • ANGEN 10,90 0,00 09:55:29
  • ANHYT 79,10 0,00 09:55:29
  • ANSGR 88,60 0,00 09:55:26
  • APBDL 24,88 0,00 09:56:16
  • APLIB 43,09 0,00 09:56:16
  • APX30 27,93 -0,96 09:56:16
  • ARASE 53,10 0,00 09:55:29
  • ARCLK 122,70 0,00 09:55:26
  • ARDYZ 28,96 0,00 09:55:26
  • ARENA 34,96 0,87 09:55:29
  • ARMGD 34,12 0,06 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,48 0,69 09:55:29
  • ARTMS 28,22 0,07 09:55:29
  • ARZUM 4,90 0,20 09:55:29
  • ASELS 155,50 0,00 09:55:29
  • ASGYO 11,07 0,00 09:55:29
  • ASTOR 92,30 0,00 09:55:29
  • ASUZU 57,25 0,00 09:55:29
  • ATAGY 12,41 0,00 09:55:29
  • ATAKP 43,88 0,00 09:55:26
  • ATATP 82,35 0,00 09:55:26
  • ATEKS 82,10 0,00 09:55:26
  • ATLAS 5,07 0,00 09:55:29
  • ATSYH 51,25 0,00 09:55:26
  • AVGYO 9,35 0,00 09:55:29
  • AVHOL 41,70 0,00 09:55:29
  • AVOD 2,89 0,00 09:55:29
  • AVPGY 65,10 -0,31 09:55:29
  • AVTUR 11,14 0,00 09:55:29
  • AYCES 487,75 0,00 09:55:29
  • AYDEM 17,82 0,00 09:55:29
  • AYEN 24,92 0,00 09:55:29
  • AYES 14,40 0,00 09:55:26
  • AYGAZ 142,60 0,00 09:55:26
  • AZTEK 38,82 0,10 09:55:29