DOLAR 40,2480 0.08%
EURO 46,8425 0.33%
ALTIN 4.322,250,59
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.211 s Değişim: -0.14% -14,72 Adet:   41 Mio.Lot Hacim:   970 Mio.TL
EN YÜKSEK 10211
EN DÜŞÜK 10,211
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 33,76 0,00 09:55:29
  • BAHKM 50,00 4,65 09:55:29
  • BAKAB 40,28 0,10 09:55:29
  • BALAT 54,00 0,00 09:55:29
  • BALSU 20,12 0,20 09:55:29
  • BANVT 213,20 0,00 09:55:29
  • BARMA 18,11 -1,04 09:55:29
  • BASCM 11,94 0,00 09:55:26
  • BASGZ 37,70 1,62 09:55:29
  • BAYRK 23,50 0,00 09:55:29
  • BEGYO 12,56 0,48 09:55:29
  • BERA 14,69 0,07 09:55:29
  • BESLR 14,35 0,00 09:55:29
  • BEYAZ 23,16 2,03 09:55:29
  • BFREN 162,00 0,00 09:55:29
  • BIENY 48,80 0,00 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 41,18 0,00 09:55:29
  • BIGEN 11,17 0,00 09:55:29
  • BIMAS 499,00 0,00 09:55:29
  • BINBN 209,30 0,00 09:55:26
  • BINHO 198,30 0,00 09:55:29
  • BIOEN 21,50 0,00 09:55:29
  • BIZIM 27,94 0,00 09:55:29
  • BJKAS 2,15 0,00 09:55:26
  • BLCYT 17,60 0,00 09:55:29
  • BMSCH 18,10 0,00 09:55:29
  • BMSTL 44,34 0,27 09:55:29
  • BNTAS 6,87 0,29 09:55:29
  • BOBET 20,24 0,00 09:55:29
  • BORLS 62,55 0,48 09:55:29
  • BORSK 21,50 0,00 09:55:29
  • BOSSA 6,10 0,00 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 73,75 0,00 09:55:29
  • BRKO 7,03 0,00 09:55:26
  • BRKSN 7,04 0,00 09:55:29
  • BRKVY 63,80 0,00 09:55:29
  • BRLSM 14,79 0,00 09:55:29
  • BRMEN 5,91 0,00 09:55:26
  • BRSAN 333,50 0,00 09:55:26
  • BRYAT 1.840,00 -0,54 09:55:29
  • BSOKE 14,00 0,00 09:55:29
  • BTCIM 4,43 0,45 09:55:29
  • BUCIM 7,14 0,14 09:55:29
  • BULGS 28,96 -0,14 09:55:29
  • BURCE 15,95 0,44 09:55:29
  • BURVA 98,75 0,00 09:55:26
  • BVSAN 101,20 0,00 09:55:29
  • BYDNR 21,70 0,00 09:55:29