DOLAR 41,9967 0,23%
EURO 48,7665 0,44%
ALTIN 5.346,270,88
BITCOIN 4673050-1.73985%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.925 s Değişim: 0.49% 53,76 Adet:   1.657 Mio.Lot Hacim:   27.046 Mio.TL
EN YÜKSEK 10946
EN DÜŞÜK 10,881
Açılış: 10.907 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 26,26 0,84 10:55:43
  • HALKS 922,16 0,63 10:55:40
  • HATEK 15,57 0,32 10:52:32
  • HATSN 44,90 0,72 10:55:41
  • HDFGS 5,96 2,76 10:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 82,55 -0,84 10:55:42
  • HEKTS 3,57 1,42 10:55:34
  • HKTM 12,33 1,82 10:53:08
  • HLGYO 4,07 0,49 10:54:19
  • HOROZ 63,95 2,73 10:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HRKET 75,10 2,25 10:55:43
  • HTTBT 48,76 1,58 10:54:44
  • HUBVC 3,84 7,87 10:55:14
  • HUNER 3,84 2,13 10:55:33
  • HURGZ 6,41 1,75 10:55:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.