DOLAR 40,2480 0.08%
EURO 46,8425 0.33%
ALTIN 4.322,250,59
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.211 s Değişim: -0.14% -14,72 Adet:   41 Mio.Lot Hacim:   970 Mio.TL
EN YÜKSEK 10211
EN DÜŞÜK 10,211
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,50 -0,19 09:55:29
  • ICUGS 2,85 0,35 09:55:29
  • IDGYO 3,83 9,43 09:55:29
  • IEYHO 14,20 0,21 09:55:29
  • IHAAS 38,80 -0,67 09:55:29
  • IHEVA 2,26 0,00 09:55:29
  • IHGZT 1,48 0,68 09:55:29
  • IHLAS 2,87 2,87 09:55:29
  • IHLGM 3,02 2,37 09:55:29
  • IHYAY 2,25 0,45 09:55:29
  • IMASM 3,59 1,41 09:55:29
  • INDES 7,09 0,00 09:55:29
  • INFO 3,77 2,17 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 407,50 1,75 09:55:29
  • INTEK 409,00 2,25 09:55:29
  • INTEM 188,10 1,40 09:55:29
  • INVEO 9,29 0,00 09:55:29
  • INVES 313,00 0,08 09:55:29
  • IPEKE 58,55 -0,09 09:55:29
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:27
  • ISBIR 98,50 0,00 09:55:29
  • ISBTR 482.000,00 0,00 09:55:27
  • ISCTR 14,34 -1,51 09:55:29
  • ISDMR 36,06 0,17 09:55:29
  • ISFIN 13,06 0,00 09:55:29
  • ISGLK 440,90 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 34,50 0,06 09:55:29
  • ISGYO 18,08 0,22 09:55:29
  • ISKPL 30,18 0,00 09:55:29
  • ISKUR 3.179.880,00 0,00 09:55:27
  • ISMEN 39,18 0,00 09:55:29
  • ISSEN 7,37 0,14 09:55:29
  • ISYAT 7,89 0,00 09:55:29
  • IZENR 7,00 0,00 09:55:29
  • IZFAS 173,70 0,06 09:55:29
  • IZINV 49,00 4,39 09:55:29
  • IZMDC 5,15 0,00 09:55:29