DOLAR 40,2480 0.08%
EURO 46,8425 0.33%
ALTIN 4.322,250,59
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.211 s Değişim: -0.14% -14,72 Adet:   41 Mio.Lot Hacim:   970 Mio.TL
EN YÜKSEK 10211
EN DÜŞÜK 10,211
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 203,50 -0,25 09:55:28
  • KAREL 8,25 0,12 09:55:28
  • KARSN 9,37 0,00 09:55:28
  • KARTN 84,50 0,00 09:55:28
  • KATMR 1,95 0,00 09:55:28
  • KAYSE 19,00 0,11 09:55:28
  • KBORU 12,04 0,75 09:55:28
  • KCAER 13,32 -0,60 09:55:28
  • KCHOL 164,00 -0,30 09:55:28
  • KENT 699,00 1,38 09:55:29
  • KERVN 1,95 1,04 09:55:29
  • KFEIN 91,55 0,00 09:55:28
  • KGYO 3,67 1,38 09:55:28
  • KIMMR 12,06 0,00 09:55:28
  • KLGYO 6,26 -0,63 09:55:28
  • KLKIM 27,72 0,00 09:55:28
  • KLMSN 25,68 2,31 09:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 8,26 9,99 09:55:29
  • KLRHO 70,75 0,00 09:55:28
  • KLSER 28,92 0,00 09:55:28
  • KLSYN 5,65 0,36 09:55:28
  • KLYPV 68,50 0,88 09:55:28
  • KMPUR 14,67 0,00 09:55:28
  • KNFRT 14,25 0,00 09:55:28
  • KOCMT 13,91 0,14 09:55:28
  • KONKA 33,32 0,00 09:55:29
  • KONTR 21,28 0,00 09:55:28
  • KONYA 5.090,00 0,00 09:55:28
  • KOPOL 5,12 0,00 09:55:26
  • KORDS 56,70 0,00 09:55:29
  • KOTON 14,86 0,00 09:55:29
  • KOZAA 81,80 0,00 09:55:26
  • KOZAL 23,82 0,00 09:55:26
  • KRDMA 39,10 0,00 09:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,86 0,00 09:55:29
  • KRDMD 24,88 0,00 09:55:26
  • KRGYO 6,64 0,00 09:55:26
  • KRONT 12,33 1,82 09:55:29
  • KRPLS 7,13 0,00 09:55:29
  • KRSTL 7,29 0,00 09:55:26
  • KRTEK 23,52 0,00 09:55:26
  • KRVGD 2,06 0,00 09:55:29
  • KSTUR 3.510,00 0,21 09:55:29
  • KTLEV 8,24 0,00 09:55:29
  • KTSKR 60,20 0,00 09:55:26
  • KUTPO 82,35 0,00 09:55:26
  • KUVVA 93,80 3,65 09:55:29
  • KUYAS 65,00 0,00 09:55:29
  • KZBGY 12,05 0,33 09:55:29
  • KZGYO 22,64 0,00 09:55:26