DOLAR 40,2480 0.08%
EURO 46,8425 0.33%
ALTIN 4.322,250,59
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.225 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.817 Mio.Lot Hacim:   88.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 74,90 -0,13 09:55:29
  • PAMEL 85,05 0,00 09:55:29
  • PAPIL 28,92 0,00 09:55:29
  • PARSN 82,60 0,00 09:55:26
  • PASEU 88,65 0,00 09:55:26
  • PATEK 23,18 0,00 09:55:26
  • PCILT 14,05 0,00 09:55:26
  • PEHOL 15,01 0,00 09:55:26
  • PEKGY 2,01 0,00 09:55:26
  • PENGD 8,29 0,00 09:55:26
  • PENTA 13,51 0,00 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,37 0,00 09:55:26
  • PETUN 9,71 0,00 09:55:29
  • PGSUS 264,00 0,00 09:55:26
  • PINSU 6,42 0,00 09:55:26
  • PKART 63,85 0,00 09:55:29
  • PKENT 219,00 0,00 09:55:29
  • PLTUR 25,58 0,00 09:55:26
  • PNLSN 41,20 0,00 09:55:26
  • PNSUT 9,33 0,00 09:55:26
  • POLHO 3,88 0,00 09:55:26
  • POLTK 6.327,50 0,00 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,74 0,00 09:55:29
  • PRKAB 31,92 0,00 09:55:29
  • PRKME 18,00 0,00 09:55:29
  • PRZMA 13,97 0,00 09:55:29
  • PSDTC 113,00 0,00 09:55:29
  • PSDTC 113,00 0,00 09:55:29
  • PSDTC 113,00 0,00 09:55:29
  • PSDTC 113,00 0,00 09:55:29
  • PSGYO 2,33 0,00 09:55:29